![]() |
首页 | 本站动态 | 下载中心 | 升级记录 | 用户清单 | 关于本站 | 设为主页 |
| 网上小店 | 检验资料 | 检验项目 | 联机参数 | 卫生法规 | 技术支持 | 加入收藏 |
|
| 编程资料 | C++Builder | 网上资源 | 宸溪论坛 | CLIS论坛 | 给我留言 | 网站管理 |
| 您的位置:首页 → 留言簿 |
|
|
| 共有 1188 条留言 10条/页 119/119 页 首页 上一页 尾页 |
| 留言人资料 | 留言内容 | ![]() |
luo huangyao@nn.gx.cninfo.net 218.65.160.50 | 请问站长:CLIS1.20如何注册及其费用? | |
2002-9-29 19:20:47 | ||
| 留言人资料 | 留言内容 | ![]() |
晓影 218.0.212.56 | 这的留言怎么全是公开的啊? 2004-1-16 6:00:33 站长回复:留言板,当然是全都是公开的,哈哈。 一块白板在这里,大家往上面写东西,所以都看得到。 | |
2002-9-28 21:53:13 | ||
| 留言人资料 | 留言内容 | ![]() |
晓影 61.174.155.235 | 站长在吗?我来了?这里的东东我不懂,团雾水,快晕亻至刂了~~~~~~~~~~口合 口合 2004-1-16 6:01:30 站长回复:刚回来。 | |
2002-9-27 20:38:10 | ||
| 留言人资料 | 留言内容 | ![]() |
luo http://eluocou.51.net huangyao@nn.gx.cninfo.net 61.139.212.145 | clis适合上海日环放免计数仪的联机及报告吗? 2004-1-16 6:03:37 站长回复:上海日环放免计数仪串口输出不是很稳定,并且经串口输出后不再打印输出,效果不是很好。 | |
2002-9-27 13:00:55 | ||
| 留言人资料 | 留言内容 | ![]() |
CLIS http://www.cclis.com cclis@cclis.com 61.174.131.103 | CLINITEK 100尿分仪我没使用过,只要它有RS-232的输入接口,应该可以接收。 因使用本软件的一般是单位用户,帮需先签协议,如果需要注册请EMAIL联系。 | |
2002-9-23 23:47:53 | ||
| 留言人资料 | 留言内容 | ![]() |
杨世廷 yangst9@yahoo.com.cn 61.130.91.72 | CLIS能不能适应CLINITEK 100 尿分析仪,及怎么注册和注册费用。 | |
2002-9-23 21:51:17 | ||
| 留言人资料 | 留言内容 | ![]() |
wsg 218.0.116.242 | 还行! | |
2002-9-23 11:33:29 | ||
| 留言人资料 | 留言内容 | ![]() |
CLIS http://www.cclis.com cclis@cclis.com 169.254.178.182 | 新的留言板开始使用。 | |
2002-9-15 4:43:11 | ||
| 共有 1188 条留言 10条/页 119/119 页 首页 上一页 尾页 |